Trek Domane+ AL 5 Shimano 105 11V 250 Wh 700mm Rouge
Trek Domane+ AL 5 Shimano 105 11V 250 Wh 700mm Rouge
CARACTÉRISTIQUES
Poids constructeur (en g) | 14060 |
Genre | Femme Homme |
Taille de Roues | 700mm |
Groupe | Shimano 105 11V |
collection | 2024 |
Équipement | Cadre Aluminium Freins à Disques Fourche Carbone |
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
Trek Domane+ SLR 6 Noir Mat
Trek Domane+ SLR 6 Shimano 105 Di2 12V 360 Wh 700mm Noir Mat
CARACTÉRISTIQUES
Poids constructeur (en g) | 12400 |
Genre | Homme Femme |
Taille de Roues | 700mm |
Groupe | Shimano 105 Di2 12V |
collection | 2024 |
Équipement | Fourche Carbone Passage de Gaines Interne Cadre Carbone Freins à Disques Roues Carbone |
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
Trek Émonda ALR 5 Shimano 105 11V 700 mm Bleu / Corail 2023
Trek Émonda ALR 5 Shimano 105 11V 700 mm Bleu / Corail 2023
CARACTÉRISTIQUES
Poids constructeur (en g) | 9000 |
Genre | Femme Homme |
Taille de Roues | 700mm |
Groupe | Shimano 105 11V |
collection | 2023 |
Équipement | Passage de Gaines Interne Cadre Aluminium Freins à Disques Fourche Carbone |
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
Trek Émonda ALR 5 Shimano 105 11V 700 mm Noir 2023
Trek Émonda ALR 5 Shimano 105 11V 700 mm Noir 2023
CARACTÉRISTIQUES
Poids constructeur (en g) | 9000 |
Genre | Homme Femme |
Taille de Roues | 700mm |
Groupe | Shimano 105 11V |
collection | 2023 |
Équipement | Fourche Carbone Passage de Gaines Interne Cadre Aluminium Freins à Disques |
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
Trek Émonda ALR 6 Shimano 105 Di2 12V 700 mm Noir 2023
Trek Émonda ALR 6 Shimano 105 Di2 12V 700 mm Noir 2023
CARACTÉRISTIQUES
Poids constructeur (en g) | 9000 |
Genre | Homme Femme |
Taille de Roues | 700mm |
Groupe | Shimano 105 Di2 12V |
collection | 2023 |
Équipement | Freins à Disques Cadre Aluminium Fourche Carbone Passage de Gaines Interne |
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
Trek Emonda SL 5 Blanc Prismatic
Trek Emonda SL 5 Blanc Prismatic
CARACTÉRISTIQUES
Poids constructeur (en g) | 9050 |
Genre | Femme Homme |
Taille de Roues | 700mm |
Groupe | Shimano 105 12V |
collection | 2024 |
Équipement | Freins à Disques Fourche Carbone Passage de Gaines Interne |
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
Trek Emonda SL 5 Bleu 2023
Trek Emonda SL 5 Shimano 105 11V 700 Bleu 2023
CARACTÉRISTIQUES
Poids constructeur (en g) | 8870 |
Genre | Femme Homme |
Taille de Roues | 700mm |
Groupe | Shimano 105 11V |
collection | 2023 |
Équipement | Fourche Carbone Passage de Gaines Interne Cadre Carbone Freins à Disques |
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
Trek Emonda SL 5 Bleu Foncé/Bleu Aquatique
Trek Emonda SL 5 Bleu Foncé/Bleu Aquatique
CARACTÉRISTIQUES
Poids constructeur (en g) | 9050 |
Genre | Femme Homme |
Taille de Roues | 700mm |
Groupe | Shimano 105 12V |
collection | 2024 |
Équipement | Freins à Disques Fourche Carbone Passage de Gaines Interne |
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
Trek Emonda SL 5 Gris Lithium 2023
Trek Emonda SL 5 Shimano 105 11V 700 Gris Lithium 2023
CARACTÉRISTIQUES
Poids constructeur (en g) | 8870 |
Genre | Femme Homme |
Taille de Roues | 700mm |
Groupe | Shimano 105 11V |
collection | 2023 |
Équipement | Freins à Disques Cadre Carbone Fourche Carbone Passage de Gaines Interne |
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
Trek Emonda SL 6 Di2 Quicksilver / Rouge 2023
Trek Emonda SL 6 Di2 Shimano 105 Di2 12V Lithium Quicksilver / Rouge 2023
CARACTÉRISTIQUES
Poids constructeur (en g) | 8500 |
Genre | Homme Femme |
Taille de Roues | 700mm |
Groupe | Shimano 105 Di2 12V |
collection | 2023 |
Équipement | Fourche Carbone Passage de Gaines Interne Cadre Carbone Freins à Disques |
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
Trek Emonda SL 6 Di2 Shimano 105 Di2 12V Noir 2023
Trek Emonda SL 6 Di2 Shimano 105 Di2 12V Noir 2023
CARACTÉRISTIQUES
Poids constructeur (en g) | 8500 |
Genre | Homme Femme |
Taille de Roues | 700mm |
Groupe | Shimano 105 Di2 12V |
collection | 2023 |
Équipement | Cadre Carbone Fourche Carbone Passage de Gaines Interne Freins à Disques |
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
Trek Émonda SL 6 eTap Noir 2023
Trek Émonda SL 6 eTap Sram Rival eTap AXS 12V Prismatic / Noir 2023
CARACTÉRISTIQUES
Poids constructeur (en g) | 8690 |
Genre | Homme |
Taille de Roues | 700mm |
Groupe | Sram Rival eTap AXS 12V |
collection | 2023 |
Équipement | Roues Carbone Fourche Carbone Passage de Gaines Interne Cadre Carbone Freins à Disques |
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit