Trek Powerfly 7 Shimano SLX XT 12V Rouge/Gris Lithium 2023
Trek Powerfly 7 Shimano SLX XT 12V 625Wh 27.5'' Rouge/Gris Lithium 2023
CARACTÉRISTIQUES
Genre | Femme Homme |
Débattement Fourche (mm) | 113 104 95 86 118 109 91 100 82 114 105 96 87 119 110 92 101 83 115 106 97 88 120 111 102 93 84 116 107 98 89 80 112 103 94 85 117 108 99 90 81 |
Matière du Cadre | Aluminium |
Groupe | Shimano SLX XT 12V |
Année | 2023 |
Poids | 23.37 |
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
Trek Rail 5 Shimano Deore 12V 625 Wh 29
Trek Rail 5 Shimano Deore 12V 625 Wh 29'' Gris Mercure 2023
CARACTÉRISTIQUES
Genre | Homme Femme |
Débattement Fourche (mm) | 160 |
Débattement Cadre (mm) | 150 |
Matière du Cadre | Aluminium |
Groupe | Shimano Deore M6100 12V |
Année | 2023 |
Pratique | All Mountain |
Poids | 24.88 |
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
Trek Rail5 Shimano Deore 12V 625 Wh 29 Rouge 2023
Trek Rail5 Shimano Deore 12V 625 Wh 29'' Rouge 2023
CARACTÉRISTIQUES
Genre | Femme Homme |
Débattement Fourche (mm) | 160 |
Débattement Cadre (mm) | 150 |
Matière du Cadre | Aluminium |
Groupe | Shimano Deore M6100 12V |
Année | 2023 |
Pratique | All Mountain |
Poids | 24.88 |
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
Urbanbiker VTT Dakota 23 Moteur arrière 250W 720WH(48v 15Ah)
Urbanbiker VTT Dakota 23 Moteur arrière 250W 720WH(48v 15Ah)
CARACTÉRISTIQUES
Genre | Homme |
Matière du Cadre | Aluminium |
Groupe | N.C. |
Année | Fins de Séries |
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit